市场/政策/上海
上海电力交易规则
品种
5 条
| 时间 | 品种 | 标题 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 中长期 | 上海电力中长期市场实施细则(2026) | 上海 |
| 2025 | 并网运行 | 上海新能源和新型并网主体涉网安全能力通知(2025) | 上海 |
| 2024 | 中长期 | 上海电力中长期交易规则绿色电力交易专章(2024) | 上海 |
| 2024 | 中长期 | 上海电力中长期交易规则补充条款(2024) | 上海 |
| 2022 | 中长期 | 上海电力中长期交易规则(2022) | 上海 |
社区解读
用业务语言写申报窗口和怎么对照预测,不是原文替代。
市场/政策/上海
5 条
| 时间 | 品种 | 标题 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 中长期 | 上海电力中长期市场实施细则(2026) | 上海 |
| 2025 | 并网运行 | 上海新能源和新型并网主体涉网安全能力通知(2025) | 上海 |
| 2024 | 中长期 | 上海电力中长期交易规则绿色电力交易专章(2024) | 上海 |
| 2024 | 中长期 | 上海电力中长期交易规则补充条款(2024) | 上海 |
| 2022 | 中长期 | 上海电力中长期交易规则(2022) | 上海 |
用业务语言写申报窗口和怎么对照预测,不是原文替代。